Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.04.2022 02:08 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | VALET Maxime | 1.6 | 143.0 | |
2 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.13 | 68.0 | |
3 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1.17 | 58.0 | |
4 | FRA | VADON Laurent | 1.18 | 58.0 | |
5 | FRA | PETER Yohan | 1.22 | 50.0 | |
6 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.24 | 34.0 | |
7 | GER | WIDMAIER Tim | 1.27 | 22.0 | |
8 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | 1.38 | 4.0 | |
T9 | USA | HANSSEN Noah | 1.38 | 4.0 | |
10 | BRA | PIRES Anderson | 1.43 | 4.0 | |
11 | THA | THONGJAPO Pipat | 2.9999 | ||
T12 | ARG | ALDERETE Hugo | 2.9999 | ||
T13 | KOR | RYU Eun Hwan | 2.9999 | ||
T14 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | 2.9999 | ||
T15 | KOR | KIM Dong Hun | 2.9999 | ||
T16 | THA | CHAROENTA Chitiphat | 2.9999 | ||
T17 | IRQ | MNAHI Ali | 2.9999 | ||
T18 | THA | KHULPISAL Teerapat | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.