Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.05.2019 00:55 | Sonja Lange
Nation | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRA | BRAZIL | 2.12 | ||||
DE OLIVEIRA Carminha | ||||||
MANICA Rudineia | ||||||
SANTOS Monica | ||||||
SOARES Fabiana | ||||||
FRA | FRANCE | 2.9999 | ||||
SABLON Sophie | ||||||
DION Amélie | ||||||
DROIT MALARME Stéphanie | ||||||
GEO | GEORGIA | 2.7 | ||||
ZADISHVILI Gvantsa | ||||||
TIBIASHVILI Nino | ||||||
KHETSURIANI Irma | ||||||
HKG | HONG KONG | 2.4 | ||||
NG Justine Charissa | ||||||
TONG Nga Ting | ||||||
YU Chui Yee | ||||||
FAN Pui Shan | ||||||
HUN | HUNGARY | 2.3 | ||||
KRAJNYAK Zsuzsanna | ||||||
HAJMASI Eva Andrea | ||||||
MEZÖ Boglarka | ||||||
ITA | ITALY | 2.1 | ||||
TRIGILIA Loredana | ||||||
VIO Beatrice Maria | ||||||
MOGOS Andrea | ||||||
JPN | JAPAN | 3.0 | ||||
RUS | RUSSIA | 2.2 | ||||
MAYA Iuliia | ||||||
VASILEVA Ludmila | ||||||
EVDOKIMOVA Alena | ||||||
MISHUROVA Irina | ||||||
UKR | UKRAINE | 2.6 | ||||
MANDRYK Nataliia | ||||||
DOLOH Nadiia | ||||||
MORKVYCH Nataliia | ||||||
POZNIAK Tetiana | ||||||
USA | UNITED STATES | 2.11 | ||||
GEDDES Ellen | ||||||
DELUCA Lauryn | ||||||
JENSEN Shelby | ||||||
HAYES Terry |