Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.05.2019 22:02 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ITALY | 1.1 | 416.0 | |
2 | RUS | RUSSIA | 1.2 | 322.0 | |
3 | HUN | HUNGARY | 1.3 | 232.0 | |
4 | HKG | HONG KONG | 1.4 | 226.0 | |
5 | UKR | UKRAINE | 1.6 | 152.0 | |
6 | GEO | GEORGIA | 1.7 | 136.0 | |
7 | USA | UNITED STATES | 1.11 | 53.0 | |
8 | BRA | BRAZIL | 1.12 | 24.0 | |
9 | FRA | FRANCE | 1.9999 | 0.0 | |
10 | JPN | JAPAN | 2.0 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.