
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.04.2023 22:35 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 285.0 | ||
2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 258.0 | ||
3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.4 | 181.2 | ||
4 | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 1.5 | 143.0 | ||
5 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 138.8 | ||
6 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 112.0 | ||
7 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 89.0 | ||
8 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 74.8 | ||
9 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 51.6 | ||
10 | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T11 | DA SILVA Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T12 | GUSMÃO Ewerton | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T13 | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T14 | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.