
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 20.03.2026 13:09 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.2 | 276.0000 | ||
| 2 | RONCATO Carolina | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.3 | 158.0000 | ||
| 3 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 150.6000 | ||
| 4 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 132.0000 | ||
| 5 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 123.0000 | ||
| 6 | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.9 | 104.6000 | ||
| 7 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 104.4000 | ||
| 8 | BARBOSA Victoria | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.11 | 98.6000 | ||
| 9 | SILVA Marilene | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 1.12 | 98.0000 | ||
| 10 | SOUZA Janaina | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.13 | 90.4000 | ||
| 11 | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.14 | 88.8000 | ||
| 12 | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.15 | 65.0000 | ||
| 13 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.20 | 35.0000 | ||
| 14 | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.22 | 31.0000 | ||
| 15 | GOMES Elizangela | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.23 | 29.0000 | ||
| 16 | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.24 | 22.0000 | ||
| 17 | SANTOS Shelen | PE | Associação Desportiva e Cultural de Pernambuco | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T18 | LABADESSA Jessica | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T19 | FERRAZ Fabiane | SC | Associação do Paradesporto de Blumenau | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.