
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.04.2022 13:42 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 185.0 | ||
2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 158.0 | ||
3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 155.2 | ||
4 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 142.0 | ||
5 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 131.6 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 123.0 | ||
7 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 97.0 | ||
8 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 87.8 | ||
9 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 75.0 | ||
10 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 39.6 | ||
11 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
T12 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.