Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.04.2023 15:55 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 255.2 | |
2 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 208.0 | |
T3 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 208.0 | |
4 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 185.0 | |
5 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 184.0 | |
6 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.7 | 167.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 143.8 | |
8 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 108.8 | |
9 | BRA | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 1.11 | 80.2 | |
10 | BRA | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | 1.12 | 72.6 | |
11 | BRA | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube | 1.13 | 69.4 | |
12 | BRA | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 67.8 | |
13 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.15 | 58.4 | |
14 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.17 | 33.6 | |
15 | BRA | DA SILVA Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T16 | BRA | GUSMÃO Ewerton | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T17 | BRA | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.