Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.03.2019 15:37 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | RASSAN FILHO Edgar | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | BRA | MARTINS Maicon | ADEACAMP | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | Grêmio Náutico União | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | BRA | GUISSONE Jovane | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | ADFP | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | BRA | PEREIRA Mauricio | ADFP | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.