
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.04.2025 19:23 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 223.0000 | ||
3 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 192.0000 | ||
4 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 186.0000 | ||
5 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 184.0000 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 142.2000 | ||
7 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 85.8000 | ||
8 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 80.0000 | ||
9 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.13 | 45.0000 | ||
10 | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 43.0000 | ||
11 | TRAJANO Otavio | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.21 | 30.0000 | ||
12 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.22 | 29.0000 | ||
13 | PENALVA Vitor | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
T14 | QUARESMA Gabriel | AAEPED | 2.99999 | 0.0000 | |||
T15 | SANTOS Luan | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | D'ALESSANDRO Cláudio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.