Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.04.2023 03:26 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 243.0 | |
T2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 243.0 | |
3 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 222.0 | |
4 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 200.0 | |
5 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 185.2 | |
6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 51.6 | |
7 | BRA | MASSANEIRO Jefferson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | ||
T8 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | ||
T9 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.