Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2023 13:11 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 300.0 | |
2 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 223.0 | |
3 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 201.0 | |
4 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 189.0 | |
5 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 161.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 160.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 122.0 | |
8 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 117.0 | |
9 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 84.0 | |
10 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 45.0 | |
11 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 44.0 | |
T12 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 44.0 | |
13 | BRA | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.16 | 32.0 | |
14 | BRA | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 2.9999 | 0.0 | |
T15 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.