Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.08.2022 13:36 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 255.2 | |
2 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 250.0 | |
3 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 222.0 | |
4 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.4 | 203.0 | |
5 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 196.6 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 166.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 143.0 | |
8 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 131.8 | |
9 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 109.0 | |
10 | BRA | SCHEUER Jonathan | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 74.8 | |
11 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | ||
T12 | BRA | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T13 | BRA | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T14 | BRA | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.