Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.08.2022 13:35 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 241.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0 | |
4 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 119.0 | |
5 | BRA | MARTINS Bruno | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 117.8 | |
6 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 97.6 | |
7 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 78.0 | |
8 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 46.0 | |
9 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 45.0 | |
10 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.