Aperçu
Générale
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.11.2024 15:39 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 340.0000 | |
2 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 254.0000 | |
3 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 239.0000 | |
4 | BRA | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 171.8000 | |
5 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 164.0000 | |
6 | BRA | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 155.2000 | |
7 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 123.0000 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.9 | 92.4000 | |
9 | BRA | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 52.8000 | |
10 | BRA | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T11 | BRA | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T12 | BRA | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.