Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2022 02:30 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 296.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 223.0 | |
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 208.0 | |
4 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 200.2 | |
5 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 120.0 | |
6 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 46.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.