Aperçu
Générale
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.11.2024 19:18 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 340.0000 | |
2 | BRA | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.2 | 221.0000 | |
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 220.0000 | |
4 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 195.8000 | |
5 | BRA | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.5 | 190.4000 | |
6 | BRA | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 152.0000 | |
7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 93.6000 | |
8 | BRA | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 52.8000 | |
9 | BRA | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | |
T10 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.