
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.11.2017 11:01 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANEVICH Andrei | 1.1 | 296.0 | ||
| 2 | COUTYA Dimitri | 1.2 | 252.0 | ||
| 3 | ALI Ammar | 1.3 | 210.0 | ||
| 4 | IFEBE Yannick | 1.4 | 198.0 | ||
| 5 | RZASA Kamil | 1.5 | 179.0 | ||
| 6 | GUISSONE Jovane | 1.6 | 179.0 | ||
| 7 | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 155.0 | ||
| 8 | CRATERE Marc Andre | 1.8 | 145.0 | ||
| 9 | TARJANYI Istvan | 1.9 | 110.0 | ||
| 10 | SINKEVICH Aliksei | 1.10 | 106.0 | ||
| 11 | KUZYUKOV Alexander | 1.11 | 103.0 | ||
| 12 | MAINVILLE Pierre | 1.17 | 66.0 | ||
| 13 | SARRI Alessio | 1.18 | 62.0 | ||
| 14 | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.19 | 54.0 | ||
| 15 | GERGELY Istvan | 1.20 | 42.0 | ||
| T16 | CHEEMA Balwinder | 1.20 | 42.0 | ||
| 17 | FUJITA Michinobu | 1.22 | 41.0 | ||
| 18 | MALINOVSKI Aleh | 1.23 | 40.0 | ||
| 19 | LEOPIZZI Gabriele | 1.24 | 38.0 | ||
| 20 | SUKHOTEPLYI Oleg | 1.26 | 37.0 | ||
| 21 | THONGJAPO Pipat | 1.28 | 35.0 | ||
| 22 | SALLEH Muhammad Adam | 1.39 | 21.0 | ||
| T23 | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 1.39 | 21.0 | ||
| 24 | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.44 | 20.0 | ||
| T25 | KIM Gi Hong | 1.44 | 20.0 | ||
| T26 | KUMAR Davendra | 1.44 | 20.0 | ||
| 27 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.50 | 16.0 | ||
| 28 | RIBES ARIZA Lorenzo | 1.58 | 8.0 | ||
| 29 | VAGLINI Michele | 1.68 | 4.0 | ||
| 30 | WAKIMURA Futoshi | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.