Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.11.2017 11:01 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLR | PRANEVICH Andrei | 1.1 | 296.0 | |
2 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.2 | 252.0 | |
3 | IRQ | ALI Ammar | 1.3 | 210.0 | |
4 | FRA | IFEBE Yannick | 1.4 | 198.0 | |
5 | POL | RZASA Kamil | 1.5 | 179.0 | |
6 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.6 | 179.0 | |
7 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 155.0 | |
8 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.8 | 145.0 | |
9 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.9 | 110.0 | |
10 | BLR | SINKEVICH Aliksei | 1.10 | 106.0 | |
11 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.11 | 103.0 | |
12 | CAN | MAINVILLE Pierre | 1.17 | 66.0 | |
13 | ITA | SARRI Alessio | 1.18 | 62.0 | |
14 | POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.19 | 54.0 | |
15 | HUN | GERGELY Istvan | 1.20 | 42.0 | |
T16 | GER | CHEEMA Balwinder | 1.20 | 42.0 | |
17 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.22 | 41.0 | |
18 | BLR | MALINOVSKI Aleh | 1.23 | 40.0 | |
19 | ITA | LEOPIZZI Gabriele | 1.24 | 38.0 | |
20 | RUS | SUKHOTEPLYI Oleg | 1.26 | 37.0 | |
21 | THA | THONGJAPO Pipat | 1.28 | 35.0 | |
22 | MAS | SALLEH Muhammad Adam | 1.39 | 21.0 | |
T23 | MAS | SHAHARUDDIN Mohamad Azrul | 1.39 | 21.0 | |
24 | RUS | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.44 | 20.0 | |
T25 | KOR | KIM Gi Hong | 1.44 | 20.0 | |
T26 | IND | KUMAR Davendra | 1.44 | 20.0 | |
27 | LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.50 | 16.0 | |
28 | ESP | RIBES ARIZA Lorenzo | 1.58 | 8.0 | |
29 | ITA | VAGLINI Michele | 1.68 | 4.0 | |
30 | JPN | WAKIMURA Futoshi | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.