
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 28.06.2017 23:29 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZOU Xufeng | 1.1 | 313.0 | ||
2 | FIDRYCH Marta | 1.2 | 288.0 | ||
3 | BREUS Yevheniia | 1.3 | 267.0 | ||
4 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.5 | 240.0 | ||
5 | VERES Amarilla | 1.6 | 233.0 | ||
6 | EVDOKIMOVA Alena | 1.9 | 157.0 | ||
7 | YU Chui Yee | 1.10 | 150.0 | ||
8 | HALKINA Aliona | 1.11 | 141.0 | ||
9 | FAN Pui Shan | 1.14 | 109.0 | ||
10 | NG Justine Charissa | 1.15 | 101.0 | ||
11 | POIGNET Sabrina | 1.16 | 88.0 | ||
12 | BURDON Renata | 1.17 | 86.0 | ||
13 | KELMAN Linor | 1.20 | 74.0 | ||
14 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.23 | 54.0 | ||
15 | GARRIDO Begona | 1.24 | 52.0 | ||
16 | FORIS Erika | 1.25 | 48.0 | ||
17 | QUINOLA Sandrine | 1.30 | 34.0 | ||
18 | CHAI Camille | 1.32 | 28.0 | ||
19 | BORTOLETTO Sara | 1.34 | 24.0 | ||
20 | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.35 | 24.0 | ||
21 | BRUNATI Sofia | 1.40 | 20.0 | ||
22 | AFONINA Natalya | 1.41 | 16.0 | ||
23 | LAM Ka Man | 1.42 | 16.0 | ||
24 | GUREEVA Tatiana | 1.43 | 14.0 | ||
T25 | IMERI Zarife | 1.43 | 14.0 | ||
26 | PASQUINO Rosanna | 1.46 | 14.0 | ||
27 | SITA Suthin | 1.9999 | |||
T28 | WANG Xiujian | 1.9999 | |||
T29 | KIM Sunmi | 1.9999 | |||
T30 | NAKPRASIT Duean | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.