Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.07.2023 20:13 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | POL | FIDRYCH Marta | 1.1 | 214.0 |
2 | Exempté | HUN | VERES Amarilla | 1.2 | 210.0 |
3 | Exempté | GBR | COLLIS Gemma | 1.3 | 199.0 |
4 | Exempté | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.4 | 152.0 |
5 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.5 | 144.0 |
6 | Exempté | FRA | VIDE Brianna | 1.6 | 136.0 |
7 | Exempté | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.7 | 133.0 |
8 | Exempté | UKR | BREUS Yevheniia | 1.8 | 111.0 |
9 | Exempté | POL | DROZDZ Kinga | 1.9 | 104.0 |
10 | Exempté | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.10 | 94.0 |
11 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.13 | 73.0 | |
12 | ISR | KELMAN Linor | 1.15 | 64.0 | |
13 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.17 | 58.0 | |
14 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.18 | 56.0 | |
15 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.19 | 52.0 | |
16 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.22 | 48.0 | |
17 | CHN | ZOU Xufeng | 1.23 | 46.0 | |
18 | FRA | BOURGINE Cassiopee | 1.24 | 44.0 | |
19 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.27 | 32.0 | |
20 | USA | ISAACSON Victoria | 1.28 | 32.0 | |
21 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.29 | 32.0 | |
22 | GBR | HOLDER Emily | 1.30 | 30.0 | |
23 | THA | THONGDAENG Apinya | 1.33 | 28.0 | |
24 | CHN | GU Haiyan | 1.34 | 26.0 | |
T25 | CHN | CHEN Yuandong | 1.34 | 26.0 | |
26 | BRA | VERAS Rayssa | 1.36 | 26.0 | |
27 | HKG | FAN Pui Shan | 1.38 | 24.0 | |
28 | ARG | SALAZAR BREVE Marilin | 1.42 | 16.0 | |
29 | GBR | SEDDON-COWELL Susanne | 1.46 | 12.0 | |
30 | CAN | BRIAR Amber | 1.48 | 12.0 | |
31 | FRA | TARJU Enora | 1.50 | 10.0 | |
32 | HUN | PONGRACZ Zoe | 1.51 | 10.0 | |
33 | CAN | MOREL Ruth Sylvie | 1.66 | 4.0 | |
34 | KUW | ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 1.69 | 4.0 | |
35 | IND | PANAURE Malti | 1.9999 | 0.0 | |
T36 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.