Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:07 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 376.0 | |
2 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 301.0 | |
3 | HKG | YU Chui Yee | 1.3 | 244.0 | |
4 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.4 | 214.0 | |
5 | ITA | MOGOS Andrea | 1.5 | 200.0 | |
6 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.6 | 194.0 | |
7 | HKG | NG Justine Charissa | 1.7 | 153.0 | |
8 | CHN | GU Haiyan | 1.8 | 151.0 | |
9 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.9 | 132.0 | |
10 | RUS | MAYA Iuliia | 1.10 | 129.0 | |
11 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.11 | 117.0 | |
12 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.12 | 114.0 | |
13 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.13 | 102.0 | |
14 | CHN | RONG Jing | 1.14 | 98.0 | |
15 | HKG | FAN Pui Shan | 1.15 | 95.0 | |
16 | CHN | ZOU Xufeng | 1.16 | 86.0 | |
17 | BLR | HALKINA Aliona | 1.17 | 86.0 | |
18 | THA | SITA Suthin | 1.18 | 85.0 | |
19 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.19 | 84.0 | |
20 | THA | CHOOKERD Atittaya | 1.20 | 80.0 | |
21 | KOR | KIM Sunmi | 1.21 | 77.0 | |
22 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.22 | 66.0 | |
23 | USA | JENSEN Shelby | 1.23 | 62.0 | |
24 | MAC | LAO In I | 1.25 | 59.0 | |
25 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.26 | 56.0 | |
26 | USA | ISAACSON Victoria | 1.27 | 55.0 | |
27 | CAN | MORELL Ruth Sylvia | 1.28 | 47.0 | |
28 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.29 | 42.0 | |
29 | ISR | KELMAN Linor | 1.30 | 42.0 | |
30 | BRA | SOARES Fabiana | 1.31 | 37.0 | |
31 | USA | DYKES Patricia | 1.32 | 36.0 | |
32 | BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 1.33 | 32.0 | |
33 | RUS | KLIMENKOVA Anna | 1.37 | 28.0 | |
34 | EST | MEZENTSEVA Anna | 1.44 | 16.0 | |
35 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.55 | 6.0 | |
36 | IRQ | JWAIR AL-MHESIN Safa Ali | 1.56 | 4.0 | |
37 | FRA | VIDE Brianna | 1.61 | 4.0 | |
38 | TUR | INTEPE Gundem Emine | 2.9999 | ||
T39 | RUS | DAVLIATOVA Albina | 2.9999 | ||
T40 | RUS | PRUDINNIK Anastasiia | 2.9999 | ||
T41 | IRQ | AL-KHAFAJI Ayat | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.