Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.07.2023 19:42 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.1 | 214.0 |
2 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.2 | 204.0 |
3 | Exempté | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 200.0 |
4 | Exempté | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.4 | 182.0 |
5 | Exempté | CHN | GU Haiyan | 1.5 | 160.0 |
6 | Exempté | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.6 | 156.0 |
7 | Exempté | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 142.0 |
8 | Exempté | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.8 | 130.0 |
9 | Exempté | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.9 | 114.0 |
10 | Exempté | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.10 | 103.0 |
11 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.11 | 89.0 | |
12 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.12 | 88.0 | |
13 | HKG | FAN Pui Shan | 1.14 | 62.0 | |
14 | HKG | LAM Ka Man | 1.17 | 54.0 | |
15 | BRA | OLIVEIRA Carminha | 1.19 | 50.0 | |
16 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.20 | 47.0 | |
17 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.21 | 46.0 | |
18 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.23 | 40.0 | |
19 | GBR | HOLDER Emily | 1.24 | 32.0 | |
20 | ISR | KELMAN Linor | 1.25 | 32.0 | |
21 | HUN | NADASDY Anna | 1.26 | 30.0 | |
22 | USA | ISAACSON Victoria | 1.30 | 26.0 | |
23 | THA | THONGDAENG Apinya | 1.33 | 24.0 | |
24 | BRA | VERAS Rayssa | 1.34 | 22.0 | |
25 | CHN | CHEN Yuandong | 1.35 | 20.0 | |
26 | USA | DYKES Patricia | 1.40 | 18.0 | |
27 | CHN | ZOU Xufeng | 1.42 | 16.0 | |
28 | ARG | SALAZAR BREVE Marilin | 1.44 | 16.0 | |
29 | CAN | BRIAR Amber | 1.50 | 12.0 | |
30 | HUN | PONGRACZ Zoe | 1.52 | 10.0 | |
31 | MAC | LAO In I | 1.62 | 4.0 | |
32 | KUW | ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 1.65 | 4.0 | |
33 | FRA | BOURGINE Cassiopee | 1.70 | 4.0 | |
34 | KUW | SUGHAIR Alanoud | 1.9999 | 0.0 | |
35 | IND | PANAURE Malti | 1.99999 | 0.0 | |
T36 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.