Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.07.2024 11:03 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | HKG | YU Chui Yee | 1.2 | 280.0000 |
2 | Exempté | ITA | MOGOS Ionela Andreea | 1.3 | 276.0000 |
3 | Exempté | ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.5 | 202.2000 |
4 | Exempté | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.6 | 200.0000 |
5 | Exempté | GEO | TIBILASHVILI Nino | 1.7 | 189.0000 |
6 | Exempté | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.8 | 172.0000 |
7 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 155.0000 | |
8 | KOR | KWON Hyo Kyeong | 1.11 | 146.0000 | |
9 | HKG | FAN Pui Shan | 1.13 | 130.0000 | |
10 | GEO | ZADISHVILI Gvantsa | 1.14 | 128.0000 | |
11 | HUN | NADASDY Anna | 1.15 | 116.0000 | |
12 | HKG | LAM Ka Man | 1.17 | 97.0000 | |
13 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.18 | 97.0000 | |
14 | FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 1.19 | 85.8000 | |
15 | USA | TAYLOR Jataya | 1.20 | 81.0000 | |
16 | FRA | VIDE Brianna | 1.21 | 77.0000 | |
17 | THA | THONGDAENG Aphinya | 1.23 | 72.0000 | |
18 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.27 | 62.0000 | |
19 | ISR | KELMAN Linor | 1.28 | 62.0000 | |
20 | GBR | HOLDER Emily | 1.31 | 56.0000 | |
21 | KOR | BAEK Gyeong Hye | 1.36 | 37.0000 | |
22 | ESP | GARRIDO Begona | 1.38 | 33.0000 | |
23 | UKR | IVANCHYK Mariia | 1.57 | 8.0000 | |
24 | HUN | PONGRACZ Zoe | 1.58 | 8.0000 | |
25 | KUW | ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 1.62 | 6.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.