
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 28.06.2017 23:30 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZHOU Jingjing | 1.1 | 274.0 | ||
2 | BOYKOVA Viktoria | 1.2 | 221.0 | ||
3 | JANA Saysunee | 1.3 | 216.0 | ||
4 | POZNIAK Tetiana | 1.4 | 198.0 | ||
5 | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.5 | 191.0 | ||
6 | VASILEVA Ludmila | 1.6 | 183.0 | ||
7 | MAKOWSKA Marta | 1.7 | 177.0 | ||
8 | DEMAUDE Cecile | 1.9 | 162.0 | ||
9 | DANI Gyongyi | 1.12 | 138.0 | ||
10 | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.13 | 135.0 | ||
11 | MISHUROVA Irina | 1.14 | 129.0 | ||
12 | LOUFAKI Kalliopi | 1.15 | 104.0 | ||
13 | TAUBER Sylvi | 1.16 | 100.0 | ||
14 | FIAKLISTAVA Kristina | 1.17 | 93.0 | ||
15 | HAREZA Patrycja | 1.18 | 82.0 | ||
16 | SAKURAI Anri | 1.19 | 81.0 | ||
17 | PELOUX Circee | 1.23 | 64.0 | ||
18 | YESINA Olga | 1.24 | 64.0 | ||
19 | TONG Nga Ting | 1.26 | 59.0 | ||
20 | BIAGINI Alessia | 1.27 | 50.0 | ||
21 | ELENI PRELORENTZOU | 1.32 | 8.0 | ||
22 | PASHKOVA Hanna | 1.9999 | |||
T23 | PASQUINO Rosanna | 1.9999 | |||
T24 | BOKENHAUER Diana | 1.9999 | |||
T25 | GLADILINA Anna | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.