Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.06.2017 12:03 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | VIO Beatrice Maria | 1.1 | 474.0 | |
2 | HUN | DANI Gyongyi | 1.2 | 264.0 | |
3 | CHN | ZHOU Jingjing | 1.3 | 259.0 | |
4 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.5 | 199.0 | |
5 | BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.6 | 176.0 | |
6 | RUS | VASILEVA Ludmila | 1.7 | 171.0 | |
7 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.8 | 165.0 | |
8 | RUS | BOYKOVA Viktoria | 1.9 | 164.0 | |
9 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.10 | 162.0 | |
10 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.11 | 140.0 | |
11 | POL | MAKOWSKA Marta | 1.14 | 129.0 | |
12 | GER | TAUBER Sylvi | 1.15 | 90.0 | |
13 | JPN | SAKURAI Anri | 1.16 | 75.0 | |
14 | POL | PACEK Jadwiga | 1.17 | 74.0 | |
15 | FRA | SABLON Sophie | 1.20 | 66.0 | |
16 | POL | HAREZA Patrycja | 1.21 | 64.0 | |
17 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.22 | 58.0 | |
18 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.23 | 56.0 | |
19 | HKG | TONG Nga Ting | 1.24 | 55.0 | |
20 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.26 | 30.0 | |
21 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.27 | 30.0 | |
22 | CHN | XIAO Rong | 1.34 | 8.0 | |
23 | UKR | PASHKOVA Hanna | 1.9999 | ||
T24 | GER | BOKENHAUER Diana | 1.9999 | ||
T25 | RUS | GLADILINA Anna | 1.9999 | ||
T26 | RUS | SAPOZHNIKOVA Svetlana | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.