
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.07.2022 13:08 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KHETSURIANI Irma | 1.2 | 199.0 | ||
2 | JANA Saysunee | 1.6 | 146.0 | ||
3 | SAKURAI Anri | 1.10 | 108.0 | ||
4 | CHUNG Yuen Ping | 1.11 | 100.0 | ||
5 | TAUBER Sylvi | 1.13 | 98.0 | ||
6 | GEDDES Ellen | 1.14 | 88.0 | ||
7 | TONG Nga Ting | 1.15 | 76.0 | ||
8 | DROIT MALARME Stephanie | 1.17 | 64.0 | ||
9 | DOLOH Nadiia | 1.18 | 61.6 | ||
10 | SABLON Sophie | 1.19 | 60.0 | ||
11 | MOORE Justine | 1.20 | 57.8 | ||
12 | ABE Chisato | 1.21 | 54.0 | ||
13 | VAN DORPE Roswitha | 1.23 | 46.0 | ||
14 | DEMAUDE Cecile | 1.24 | 44.0 | ||
15 | TENKINK Iris | 1.25 | 42.0 | ||
16 | BIAGINI Alessia | 1.26 | 42.0 | ||
17 | YESINA Olga | 1.31 | 21.6 | ||
18 | SEEPAK Chintanakon | 1.34 | 16.0 | ||
19 | SCHNEEVOIGT Gina Maria | 2.9999 | |||
T20 | BRONOWICZ Karolina | 2.9999 | |||
T21 | ROGOWSKA Sara | 2.9999 | |||
T22 | HAREZA Patrycja | 2.9999 | |||
T23 | DEEPIKARANI Ramanathan | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.