Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.07.2022 13:08 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.2 | 199.0 | |
2 | THA | JANA Saysunee | 1.6 | 146.0 | |
3 | JPN | SAKURAI Anri | 1.10 | 108.0 | |
4 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.11 | 100.0 | |
5 | GER | TAUBER Sylvi | 1.13 | 98.0 | |
6 | USA | GEDDES Ellen | 1.14 | 88.0 | |
7 | HKG | TONG Nga Ting | 1.15 | 76.0 | |
8 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.17 | 64.0 | |
9 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.18 | 61.6 | |
10 | FRA | SABLON Sophie | 1.19 | 60.0 | |
11 | GBR | MOORE Justine | 1.20 | 57.8 | |
12 | JPN | ABE Chisato | 1.21 | 54.0 | |
13 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.23 | 46.0 | |
14 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.24 | 44.0 | |
15 | NED | TENKINK Iris | 1.25 | 42.0 | |
16 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.26 | 42.0 | |
17 | UKR | YESINA Olga | 1.31 | 21.6 | |
18 | THA | SEEPAK Chintanakon | 1.34 | 16.0 | |
19 | GER | SCHNEEVOIGT Gina Maria | 2.9999 | ||
T20 | POL | BRONOWICZ Karolina | 2.9999 | ||
T21 | POL | ROGOWSKA Sara | 2.9999 | ||
T22 | POL | HAREZA Patrycja | 2.9999 | ||
T23 | IND | DEEPIKARANI Ramanathan | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.