Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.07.2023 19:42 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 222.0 |
2 | Exempté | THA | JANA Saysunee | 1.2 | 206.0 |
3 | Exempté | ITA | VIO GRANDIS Beatrice Maria | 1.3 | 160.0 |
4 | Exempté | JPN | SAKURAI Anri | 1.4 | 148.0 |
5 | Exempté | USA | GEDDES Ellen | 1.5 | 140.0 |
6 | Exempté | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.6 | 132.0 |
7 | Exempté | CHN | XIAO Rong | 1.7 | 100.0 |
8 | Exempté | GER | TAUBER Sylvi | 1.8 | 95.0 |
9 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.9 | 94.0 | |
10 | FRA | SABLON Sophie | 1.10 | 93.0 | |
11 | HKG | TONG Nga Ting | 1.11 | 92.0 | |
12 | KOR | CHO Eun Hye | 1.12 | 88.0 | |
13 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.13 | 86.0 | |
14 | BRA | SANTOS Monica | 1.16 | 76.0 | |
15 | GBR | MOORE Justine | 1.18 | 67.0 | |
16 | HUN | MEZO Boglarka | 1.19 | 66.0 | |
17 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.20 | 65.0 | |
18 | NED | TENKINK Iris | 1.21 | 64.0 | |
19 | JPN | ABE Chisato | 1.22 | 60.0 | |
20 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.25 | 50.0 | |
21 | UKR | YESINA Olga | 1.26 | 47.0 | |
22 | POL | ROGOWSKA Sara | 1.27 | 36.0 | |
23 | CHN | KANG Su | 1.28 | 28.0 | |
24 | POL | HAREZA Patrycja | 1.31 | 24.0 | |
25 | POL | BRONOWICZ Karolina | 1.34 | 12.0 | |
26 | CHN | AO Lanzhu | 1.40 | 8.0 | |
27 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.42 | 8.0 | |
28 | IND | NAYAK Pujaswini | 1.43 | 4.0 | |
29 | KUW | MATAR Aishah | 1.48 | 4.0 | |
30 | KUW | ALSAFFAR Awrad | 1.99999 | 0.0 | |
T31 | POL | PONIKOWSKA Anita | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.