Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:40 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | MORKVYCH Nataliia | 1.1 | 363.0 | |
2 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.2 | 348.0 | |
3 | HUN | VERES Amarilla | 1.3 | 291.0 | |
4 | POL | FIDRYCH Marta | 1.4 | 255.0 | |
5 | POL | BURDON Renata | 1.6 | 213.0 | |
6 | ITA | TRIGILIA Loredana | 1.7 | 207.0 | |
7 | HUN | HAJMASI Eva Andrea | 1.8 | 197.0 | |
8 | ITA | MOGOS Andrea | 1.9 | 185.0 | |
9 | GEO | TIBIASHVILI Nino | 1.13 | 62.0 | |
10 | RUS | AFONINA Natalya | 1.14 | 60.0 | |
11 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.20 | 21.0 | |
12 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.