Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:37 | Sonja Lange
| Présent | 8 | 
| Total | 8 | 
| Appel | 08:15 | 
| Start | 09:00 | 
Tour
| First round | |
|---|---|
| Type | Poules | 
| Exemptés | 0 | 
| Nombre des poules | 1 | 
| Classement initial | Reglement FIE Decalé par Nation | 
| Touche et temps | 5 Touches | 3:00 min | 
| Qualifies | 8 Avance par indice global - tout indice équivaut à augmenter La poule est compter pour etablir l'elimination directe | 
| Direct elimination | |
|---|---|
| Type | Elimination directe | 
| Mode Elimination directe | |
| Touche et temps | 15 Touches | 3 x 3:00 min | 1:00 min | 
Directoire Technique
Nelson Tai, HKG - IWAS Delegate
Ingolf Blumowski, GER - IWAS Referee Commission
Wojciech Dryla, POL - Organiser
