Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:36 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 194.0 | |
2 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasia | 1.3 | 118.0 | |
3 | POL | HAREZA Patrycja | 1.4 | 97.0 | |
4 | POL | PACEK Jadwiga | 1.5 | 81.0 | |
5 | FRA | SABLON Sophie | 1.7 | 60.0 | |
6 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.10 | 46.0 | |
7 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.12 | 32.0 | |
8 | UKR | DOLOH Nadiia | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.