Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.07.2022 15:43 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 1.2 | 284.0 | |
2 | ITA | ITALY | 1.4 | 276.0 | |
3 | POL | POLAND | 1.5 | 250.0 | |
4 | FRA | FRANCE | 1.6 | 234.0 | |
5 | UKR | UKRAINE | 1.7 | 196.0 | |
6 | JPN | JAPAN | 1.8 | 179.0 | |
7 | GER | GERMANY | 1.9 | 103.0 | |
8 | THA | THAILAND | 2.9999 | ||
T9 | IRQ | IRAQ | 2.9999 | ||
T10 | USA | UNITED STATES | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.