Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.07.2019 18:39 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | RUSSIA | 1.1 | ||
2 | HKG | HONG KONG | 1.2 | 0.0 | |
3 | UKR | UKRAINE | 1.3 | 0.0 | |
4 | HUN | HUNGARY | 1.4 | 0.0 | |
5 | POL | POLAND | 1.5 | 0.0 | |
6 | THA | THAILAND | 1.6 | ||
7 | BLR | BELARUS | 1.7 | 0.0 | |
8 | CHN | CHINA | 1.8 | 0.0 | |
9 | ITA | ITALY | 1.10 | 0.0 | |
10 | BRA | BRAZIL | 1.12 | ||
11 | GRE | GREECE | 1.14 | 0.0 | |
12 | USA | UNITED STATES | 1.15 | 0.0 | |
13 | FRA | FRANCE | 2.0 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.