Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 10.07.2022 15:43 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | UKRAINE | 1.2 | 308.0 | |
2 | HKG | HONG KONG | 1.3 | 280.0 | |
3 | POL | POLAND | 1.6 | 200.0 | |
4 | USA | UNITED STATES | 1.7 | 183.0 | |
5 | THA | THAILAND | 1.8 | 138.0 | |
6 | ITA | ITALY | 1.12 | 45.0 | |
7 | FRA | FRANCE | 2.9999 | ||
T8 | GBR | GREAT BRITAIN | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.