World Cup "Szabla Kilinskiego"Warsaw (POL) 09.07.2023 - 08:30 |
Degen Weiblich Senior |
Nation | Name | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | BONNEVILLE Leo | 2003 | B | B | B | Nein | Nein |
GOURMAND Logan | 1997 | B | B | B | Nein | Nein | |
GBR | GRUNDY Sean | 1992 | B | B | B | Nein | Nein |
GER | BLUMOWSKI Ingolf | 1973 | A | A | Nein | Nein | |
ROUT Dimitrij | 1985 | B | N | P | Nein | Nein | |
ITA | GDOWSKA Sylvia | 1981 | B | B | Nein | Nein | |
MICHELI Matteo | 1987 | B | B | B | Nein | Nein | |
ROMANO Pasqualino | 1990 | B | B | B | Nein | Nein | |
POL | BURNAGIEL Dorota | 1976 | B | B | Nein | Nein | |
KISIEL Michal | 1997 | B | B | Nein | Nein | ||
UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1953 | A | A | B | Nein | Nein |
KHRYSTYK Volodimyr | 1979 | B | B | Nein | Nein | ||
USA | HARRIS Paul | 1964 | A | A | B | Nein | Nein |
7 Nationen, 13 Kampfrichtende (0 anw.)