Aperçu
Générale
Horaire
Video
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.07.2024 09:47 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | POLAND | 1.1 | 456.0000 | |
2 | THA | THAILAND | 1.2 | 340.0000 | |
3 | FRA | FRANCE | 1.3 | 336.0000 | |
4 | KOR | KOREA | 1.5 | 278.0000 | |
5 | HKG | HONG KONG | 1.6 | 270.0000 | |
6 | UKR | UKRAINE | 1.9 | 185.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.