Aperçu
Générale
Video
Participants
Quota
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.03.2020 08:53 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | NEUMANN Nils | WB | SV 1845 Esslingen | 1.9999 | 0.0 | |
T2 | GER | BLUMENTHAL Fietje | TUS Maccabi Rostock | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | GER | SCHMIDT Maurice | WB | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | |
T4 | GER | HAUPT Julius | PSV Weimar | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.