
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 296.0000 | ||
2 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 265.0000 | ||
3 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 208.0000 | ||
4 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 166.2000 | ||
5 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 159.0000 | ||
6 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 158.0000 | ||
7 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.7 | 151.6000 | ||
8 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 148.6000 | ||
9 | BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.9 | 128.4000 | ||
10 | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.10 | 121.0000 | ||
11 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 116.2000 | ||
12 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 108.8000 | ||
13 | ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 107.0000 | ||
14 | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.15 | 46.0000 | ||
15 | SILVA Aliny | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.18 | 33.6000 | ||
16 | ANDRADE Giselle Patrícia | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.19 | 32.0000 | ||
17 | ZAGURY Samiria Victoria | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.20 | 30.0000 | ||
18 | RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 1.99999 | 0.0000 | ||
T19 | ROCHA Jhennyffer | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
T20 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
T21 | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | 0.0000 | ||
T22 | MELO Wevelyn | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
T23 | CAETANO DE SOUSA Maria Angelina | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T24 | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.