
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 300.0 | ||
2 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 210.0 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 176.0 | ||
4 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 171.0 | ||
5 | MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 168.0 | ||
6 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 111.0 | ||
7 | NEVES Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 110.0 | ||
8 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.9 | 45.0 | ||
9 | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 44.0 | ||
10 | MARTINS BRUNO | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 43.0 | ||
11 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.