
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 300.0 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 240.0 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 195.0 | ||
4 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 130.0 | ||
5 | MARTINS BRUNO | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 65.0 | ||
6 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 46.0 | ||
7 | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
T8 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
T9 | NEVES Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.