
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 258.0000 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 256.0000 | ||
4 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 161.8000 | ||
5 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 151.0000 | ||
6 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 146.0000 | ||
7 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 123.0000 | ||
8 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.9 | 83.8000 | ||
9 | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | SOUZA Cristiano | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.