Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 280.0000 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 278.0000 | ||
3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 243.0000 | ||
4 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 207.0000 | ||
5 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 200.2000 | ||
6 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.6 | 138.6000 | ||
7 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 99.0000 | ||
8 | SANTANA Renato | MG | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 44.0000 | ||
9 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.