
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 240.0000 | ||
3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 189.0000 | ||
4 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 187.0000 | ||
5 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 163.8000 | ||
6 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 143.0000 | ||
7 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.8 | 85.0000 | ||
8 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 51.6000 | ||
9 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.