
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 278.0000 | ||
2 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.2 | 265.0000 | ||
3 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 200.2000 | ||
4 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 188.0000 | ||
5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 143.8000 | ||
6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 126.8000 | ||
7 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 124.0000 | ||
8 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 117.6000 | ||
9 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.11 | 96.0000 | ||
10 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 44.0000 | ||
T11 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 44.0000 | ||
12 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.