
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 220.0 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 176.0 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 143.0 | ||
4 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.5 | 97.6 | ||
5 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 54.0 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
T7 | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | |||
T8 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.