
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 384.0000 | ||
2 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 307.2000 | ||
3 | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 76.0000 | ||
4 | BARCELLOS Gabriela | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 60.0000 | ||
5 | ARAUJO Luciane | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
T6 | BARBOSA Vivian | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
T7 | NUNES Cristiane | ADAAN/CEFAN | 1.99999 | ||||
T8 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SANTOS Karina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
T10 | ARAUJO Eliane | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.