
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 196.0 | ||
2 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 158.0 | ||
3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 143.0 | ||
4 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 120.2 | ||
5 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 120.0 | ||
6 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 100.0 | ||
7 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.