Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 | 285.0 | ||
2 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 223.0 | ||
3 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 2.3 | 217.0 | ||
4 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 2.4 | 176.0 | ||
5 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.5 | 170.0 | ||
6 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | 144.0 | ||
7 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | 139.0 | ||
8 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.8 | 120.0 | ||
9 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | 0.0 | ||
T10 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.9999 | 0.0 | ||
T11 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 3.9999 | 0.0 | ||
T12 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.9999 | 0.0 | ||
T13 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 3.9999 | 0.0 | ||
T14 | TAPASCO Alexander | 3.9999 | 0.0 | ||||
T15 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.