Deutsche MeisterschaftBöblingen (GER) 08.03.2020 - 13:30 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive A |
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR | ZHURAVSKY Viachaslav | 0 | 0 | 0 | ||||||
GER | MINGOLLA Victor | 0 | 0 | 0 | ||||||
B | B | EIFRIG Maximilian Johannes | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHALLENKAMMER Lisa | 0 | 0 | 0 | |||||||
B | B | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 0 | 0 | |||||
ROUT Dimitrij | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
ROSENBERGER Lisa | 0 | 0 | 0 |
7 Kampfrichter