Platz 11/12 1
| Piste | Referee | Referee | Referee |
|---|---|---|---|
| 6 | KHACHATRYAN Harutyun | FILAIRE Fabien | PROVENZALE Luca |
|
BRAZIL | D 42 | V 45 | HONG KONG |
|
||
| DAMASCENO Kevin | 5 (1) | 5 | 4 | 4 (-1) | CHOW Long Ho | ||
| CHAVES Vanderson Luis | 3 (-3) | 8 | 10 | 6 (3) | KWONG Yuen Hing | ||
| GUISSONE Jovane | 7 (3) | 15 | 14 | 4 (-3) | GLASS Sean | ||
| CHAVES Vanderson Luis | 1 (-5) | 16 | 20 | 6 (5) | CHOW Long Ho | ||
| DAMASCENO Kevin | 7 (2) | 23 | 25 | 5 (-2) | GLASS Sean | ||
| GUISSONE Jovane | 4 (-1) | 27 | 30 | 5 (1) | KWONG Yuen Hing | ||
| CHAVES Vanderson Luis | 3 (-2) | 30 | 35 | 5 (2) | GLASS Sean | ||
| GUISSONE Jovane | 5 (0) | 35 | 40 | 5 (0) | CHOW Long Ho | ||
| DAMASCENO Kevin | 7 (2) | 42 | 45 | 5 (-2) | KWONG Yuen Hing | ||
