
Platz 11/12 1
| Piste | Referee | Referee |
|---|---|---|
| 11 | CHUNG Kyung Mi | CURTIS Leo |
|
BRAZIL | D 22 | V 45 | JAPAN |
|
||
| DAMASCENO Kevin | 1 (-4) | 1 | 5 | 5 (4) | YASU Naoki | ||
| GUISSONE Jovane | 5 (0) | 6 | 10 | 5 (0) | KANO Shintaro | ||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | 2 (-3) | 8 | 15 | 5 (3) | SASAJIMA Takaaki | ||
| DAMASCENO Kevin | 2 (-3) | 10 | 20 | 5 (3) | KANO Shintaro | ||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | 0 (-5) | 10 | 25 | 5 (5) | YASU Naoki | ||
| GUISSONE Jovane | 3 (-2) | 13 | 30 | 5 (2) | SASAJIMA Takaaki | ||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | 5 (0) | 18 | 35 | 5 (0) | KANO Shintaro | ||
| DAMASCENO Kevin | 1 (-4) | 19 | 40 | 5 (4) | SASAJIMA Takaaki | ||
| GUISSONE Jovane | 3 (-2) | 22 | 45 | 5 (2) | YASU Naoki | ||
Live details:
| Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
|---|
