
Semi-Final 1
| Piste | Referee | Videoreferee | Assistant | Assistant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIAN Abel | VASQUES Gabriel | WAMBECK Andrea Eva | OTAEGUI Igor |
|
COLOMBIA | D 29 | V 45 | UNITED STATES |
|
||
| TAPASCO Alexander | 2 (-3) | 2 | 5 | 5 (3) | BRANCH Byron | ||
| CAMACHO Heyver | 5 (0) | 7 | 10 | 5 (0) | RODGERS Scott | ||
| ESCOBAR Eduardo | 3 (-2) | 10 | 15 | 5 (2) | SCHOONOVER William | ||
| TAPASCO Alexander | 4 (-1) | 14 | 20 | 5 (1) | RODGERS Scott | ||
| ESCOBAR Eduardo | 5 (0) | 19 | 25 | 5 (0) | BRANCH Byron | ||
| CAMACHO Heyver | 2 (-3) | 21 | 30 | 5 (3) | SCHOONOVER William | ||
| ESCOBAR Eduardo | 1 (-4) | 22 | 35 | 5 (4) | RODGERS Scott | ||
| TAPASCO Alexander | 1 (-4) | 23 | 40 | 5 (4) | KAPLAN Abe | ||
| CAMACHO Heyver | 6 (1) | 29 | 45 | 5 (-1) | BRANCH Byron | ||
